特點(diǎn):
1、鈰鋯復(fù)合氧化物等產(chǎn)品品種多達(dá)50種以上,滿足不同客戶(hù)的需求。
2、產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)VI、國(guó)V、歐V以及歐VI產(chǎn)品中。
系列 Series | 高鋯系列 | 高鈰系列 | 大比表面積氧化鈰 | |
元素成分 Elementary composition | CeO2(%) | 21-40 | 45-75 | ﹥99.5 |
Zr(Hf)O2(%) | 50-72 | 15-40 | / | |
La2O3(%) | 0-5 | 0-5 | / | |
Y2O3(%) | 0-12.5 | 0-5 | / | |
Pr6O11(%) | 0-5 | 0-7 | / | |
Nd2O3(%) | 0-5 | 0-5 | / | |
物理指標(biāo) Physical index | SA(Fresh)(m2/g) | 70-90 | 70-90 | 120-150 |
SA(Aged,1000 oC /4h) (m2/g) | ﹥45 | ﹥45 | ﹥76(800 oC /3h) | |
SA(Aged,1100 oC /4h) (m2/g) | ﹥25 | ﹥25 | / | |
粒徑D50 (μm) | 3-12 | 3-12 | 3-10 | |
L.O.I.% | ≤3 | ≤3 | ≤5 | |
雜質(zhì)含量 Impurity content | Na2O(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
SiO2(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
CaO(ppm) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
Fe2O3(ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
備注:元素成分、新鮮比表面和粒度可根據(jù)客戶(hù)需求調(diào)整;